# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OB | 24 | 15 | 7 | 2 | 49 | 23 | 26 | 52 |
2 | FC Fredericia | 24 | 15 | 1 | 8 | 46 | 26 | 20 | 46 |
3 | AC Horsens | 24 | 13 | 4 | 7 | 39 | 30 | 9 | 43 |
4 | Kolding IF | 24 | 10 | 7 | 7 | 23 | 15 | 8 | 37 |
5 | Esbjerg | 24 | 12 | 1 | 11 | 44 | 37 | 7 | 37 |
6 | Hvidovre | 24 | 10 | 6 | 8 | 25 | 23 | 2 | 36 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.